Tabelle:
| 1 | SK Vöest Linz I | 4 | 0 | 12 | 20 : 0 | 1.905,61 |
| 2 | AKH Vösendorf | 3 | 1 | 9 | 16 : 2 | 1.825,83 |
| 3 | USV Lochen | 2 | 2 | 6 | 12 : 10 | 1.592,73 |
| 4 | WKG ATUS Bruck / Barbell Tribe I | 1 | 2 | 3 | 4 : 12 | 1.448,48 |
| 5 | KSK Brunn am Gebirge | 1 | 2 | 2 | 2 : 13 | 1.281,39 |
| 6 | KSC Bad Häring | 0 | 4 | 1 | 1 : 18 | 1.291,14 |
